דוגמא להצעת מחיר מקבלן שיפוצים
הערה חשובה -מדובר בדוגמא בלבד.
חשוב להתייעץ עם גורם מקצועי ולא להסתמך על רשימה זו בלבד
המחירים המצויינים הינם דוגמא בלבד ואין להסתמך עליהם ללא ייעוץ מקצועי.
שם החברה_________
קבלן רשום לעבודות בנייה , רישיון מס'_________
המזמין:__________
פירוט העבודה | יח' | כמות | מחיר בש"ח | סה"כ בש"ח |
עבודות פירוק הריסה ופינוי | ||||
הריסת מחיצות פנים, בלוק 7-10 ס"מ | מ"ר | 82 | 100 | 8,200 |
פירוק ריצוף קיים | מ"ר | 77 | 69 | 5,313 |
פירוק אמבטיה | כולל | 1 | 1,200 | 1,200 |
פירוק מטבח קיים | כולל | 1 | 700 | 700 |
פירוק דלתות וארונות | יח' | 15 | 130 | 1,950 |
עבודות בנייה | ||||
בניית מחיצות פנים עובי 7-10 ס"מ כולל חגורות | מ"ר | 52 | 190 | 9,880 |
בניית מחיצות פנים עובי 15-20 ס"מ | מ"ר | 10 | 200 | 2,000 |
בניית נישות לפי תוכנית מגבס | מ"ר | 12 | 700 | 8,400 |
יציקת אמבטיה מבטון כולל איטום ושיפועים מוכנה לחיפוי | כולל | 1 | 2,400 | 2,400 |
הנמכת גבס עבור מזגן | מ"ר | 10 | 200 | 2,000 |
עבודות אינסטלציה | ||||
נקודת מטבח | יח' | 1 | 1,250 | 1,250 |
נקודת כיור רחצה | יח' | 2 | 1,250 | 2,500 |
נקודת מדיח | יח' | 1 | 500 | 500 |
נקודת אסלה | יח' | 2 | 1,350 | 2,700 |
נקודת אמבטיה | יח' | 1 | 1,350 | 1,350 |
נקודת מכונת כביסה | יח' | 1 | 1,250 | 1,250 |
נקודת חיבור לדוד | יח' | 1 | 800 | 800 |
נקודת ניקוז למזגן | יח' | 2 | 600 | 1,200 |
עבודות טיח ואיטום | ||||
תיקוני טיח כלליים לאחר הריסות | כולל | 1 | 3,000 | 3,000 |
טיח פנים ע"ג מחיצות חדשות | מ"ר | 104 | 90 | 9,360 |
פינות טיח גרמניות בפינות שיידרש | כולל | 1 | 1,200 | 1,200 |
איטום אמבטיה ושירותים | יח' | 2 | 1,000 | 2,000 |
הכנת פתחים לחלונות חדים, לאחר פירוק | כולל | 1 | 2,500 | 2,500 |
עבודות ריצוף וחיפוי | ||||
השלמת חול לכל הדירה | כולל | 1 | 2,000 | 2,000 |
ריצוף אבן לא כולל ליטוש וסילר | מ"ר | 83 | 160 | 13,280 |
התקנת פנלים | מ"ר | 60 | 15 | 900 |
חיפוי קירות אמבטיה בגודל 20/20 ומעלה | מ"ר | 324 | 160 | 5,120 |
חיפוי קיר מעל שיש מטבח | מ"ר | 200 | 800 | |
אדני חלונות שיש חברון | מ"ר | 220 |
יש להוסיף תמחור לעבודות חשמל, דלתות, עבודות צבע, עבודות אלומיניום.